
福建南安成功女足
FujianNananw
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 福建南安成功女足(英文名:FujianNananw,粤语名:福建南安成功女足), 是中女甲联赛的一支足球俱乐部,当前福建南安成功女足的市值为:0,福建南安成功女足共有球员27人,外籍球员1人,我们将为你实时更新福建南安成功女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05-07 | 169 | 57 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-04-23 | 171 | 63 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-05-22 | 172 | 62 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-16 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-09-02 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-03-04 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-01-24 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-11-19 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-02-11 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-10-05 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-09-07 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-09-01 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-07-23 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-06-01 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-01-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-01-29 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-10-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-01-26 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-05-13 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-10-12 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-10-07 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-08-19 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2006-05-11 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2002-08-26 | 170 | 60 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-03-26 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-04-26 | 175 | 65 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-06-06 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-08-25 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-09-12 | 173 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-10-25 | 164 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1984-09-06 | 0 | 0 | M | 中国台北 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-07-30 | 173 | 63 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-03-16 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-06-16 | 172 | 62 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-05-13 | 162 | 49 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-09-13 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2003-10-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-11-24 | 157 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|